K2017937叉车学员证书已办理,请及时到学校领取!

2017-06-06 13:34:23 | | 浏览量:1001 | 最新公告


序号 考试号 姓名 身份证号 性别 文化程度 补考 理论成绩 实操成绩 补考理论成绩 补考实操成绩
1 K2017937001 温书凯 4.414E+17 大专 71 80
2 K2017937002 刘辉运 4.415E+17 高中 65 75
3 K2017937003 赖颂文 4.416E+17 高中 80 70
4 K2017937005 张勇 4.228E+17 高中 80 70
5 K2017937006 黎庭辉 4.507E+17 中专 75 70
6 K2017937008 陈文波 4.29E+17 初中 84 75
7 K2017937010 何国衡 4.311E+17 中专 75 75
8 K2017937011 李建波 5.108E+17 高中 86 70
9 K2017937012 耿杰 5.222E+17 中专 64 75
10 K2017937013 黄尖高 4.414E+17 初中 73 65
11 K2017937014 黄庆营 4.414E+17 初中 79 75
12 K2017937015 卓芳林 4.414E+17 高中 65 75
13 K2017937017 蒋标 4.408E+17 大专 77 70
14 K2017937019 王平亮 5.122E+17 初中 68 75
15 K2017937020 莫土贵 4.527E+17 初中 80 70
16 K2017937021 刘德波 5.221E+17 初中 73 75
17 K2017937022 翁晓锋 4.406E+17 初中 65 75
18 K2017937023 易华云 4.206E+17 高中 77 70
19 K2017937024 杨小毛 4.305E+17 初中 76 70
20 K2017937027 黄建宇 4.508E+17 初中 63 75
21 K2017937028 李蒲桃 4.306E+17 初中 85 70
22 K2017937030 张保平 4.425E+17 高中 68 75
23 K2017937031 陈镜吉 4.505E+17 初中 65 75
24 K2017937033 宋东晓 41132519911022231X 初中 82 75
25 K2017937034 薛存 4.113E+17 高中 88 75
26 K2017937035 王伟兵 4.413E+17 高中 79 75
27 K2017937036 杨秀卫 4.526E+17 初中 76 70
28 K2017937037 张春明 4.413E+17 初中 71 70
29 K2017937038 覃光景 4.324E+17 高中 77 75
30 K2017937039 会先立 4.113E+17 高中 83 75
31 K2017937040 李青波 4.113E+17 中专 76 70
32 K2017937042 夏新杰 4.128E+17 初中 80 62
33 K2017937043 王保华 41272419761121629X 高中 78 70
34 K2017937044 刘伟 4.29E+17 高中 68 75
35 K2017937046 刘彦霞 4.128E+17 高中 78 70
36 K2017937047 李建平 4.413E+17 高中 65 75
37 K2017937048 李电刚 4.127E+17 高中 82 75
38 K2017937049 李孜云 5.13E+17 高中 77 65
39 K2017937050 邹异宁 4.509E+17 初中 67 70
40 K2017937051 刘荣稳 4.501E+17 高中 77 70
41 K2017937052 涂书崇 4.414E+17 高中 78 85
42 K2017937053 吴建 3.729E+17 初中 88 80
43 K2017937054 兰昌勇 4.308E+17 初中 74 68
44 K2017937055 彭跟上 3.422E+17 大专 69 75

标签: 或许您会感兴趣: